Tematy na maturze z biologii: co i jak często wraca w arkuszach CKE
Strona główna › Baza wiedzy › Tematy
Każdy podpunkt w bazie ma przypisany temat szczegółowy. Poniżej stoją tematy, które mają w bazie co najmniej 12 podpunktów i wróciły w co najmniej czterech arkuszach, razem z liczbą podpunktów, punktów i arkuszy. W każdym dziale tematy stoją od tego, który daje najwięcej punktów, więc od góry opłaca się powtarzać.
Fizjologia człowieka
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Układ krwionośny | 54 | 59 | 23 | 69% |
| Układ dokrewny | 48 | 59 | 21 | 75% |
| Układ pokarmowy | 48 | 53 | 19 | 77% |
| Odporność | 47 | 53 | 21 | 57% |
| Układ nerwowy | 36 | 40 | 21 | 47% |
| Wydalanie i osmoregulacja | 32 | 39 | 14 | 62% |
| Układ oddechowy | 25 | 29 | 11 | 56% |
| Układ ruchu | 24 | 24 | 11 | 67% |
| Homeostaza | 21 | 23 | 16 | 71% |
| Narządy zmysłów | 15 | 17 | 9 | 73% |
Botanika
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Metodyka badań | 64 | 72 | 29 | 84% |
| Rozmnażanie roślin | 45 | 54 | 23 | 76% |
| Gospodarka wodna roślin | 20 | 24 | 13 | 60% |
| Fizjologia roślin | 22 | 22 | 11 | 77% |
| Rośliny okrytonasienne | 15 | 20 | 11 | 53% |
| Kiełkowanie nasion | 12 | 15 | 7 | 83% |
Genetyka
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Ekspresja informacji genetycznej | 47 | 56 | 21 | 79% |
| Dziedziczenie | 37 | 49 | 12 | 86% |
| Mutacje | 37 | 40 | 18 | 68% |
| Krzyżówki dwugenowe | 17 | 35 | 11 | 88% |
| Genetyka mendlowska | 19 | 26 | 9 | 79% |
Metabolizm
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Fotosynteza | 47 | 59 | 19 | 57% |
| Oddychanie komórkowe | 38 | 47 | 18 | 63% |
| Enzymy | 29 | 39 | 16 | 90% |
Cytologia
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Budowa komórki | 35 | 42 | 21 | 69% |
| Podziały komórkowe | 30 | 39 | 17 | 67% |
| Organella komórki | 20 | 22 | 15 | 75% |
| Osmoza i plazmoliza | 16 | 21 | 7 | 69% |
| Protisty | 14 | 16 | 10 | 86% |
Ekologia
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Zależności międzygatunkowe | 60 | 66 | 33 | 80% |
| Ochrona przyrody | 42 | 53 | 24 | 71% |
Chemizm życia
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Białka | 56 | 57 | 29 | 62% |
| Węglowodany | 12 | 12 | 6 | 58% |
Ewolucja
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Dobór naturalny | 28 | 31 | 17 | 57% |
| Genetyka populacji | 21 | 22 | 17 | 90% |
Mikrobiologia
Biotechnologia
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Inżynieria genetyczna | 28 | 31 | 19 | 82% |
Zoologia
Fizjologia zwierząt
| Temat | Podpunkty | Punkty | Arkusze | Otwarte |
|---|---|---|---|---|
| Wymiana gazowa | 18 | 21 | 10 | 78% |
Każdy z tych tematów ćwiczysz w Trenerze na prawdziwych zadaniach z arkuszy CKE, a odpowiedzi otwarte sprawdzamy według oficjalnych zasad oceniania.
Bioverse prowadzi do matury krok po kroku: plan na każdy dzień, lekcje z biologiem, zadania CKE z oceną według klucza i kontakt z autorką kursu. Powstał z korepetycji i przejmuje ich rolę.
Zobacz, jak działa Bioverse