Biologia komórki na maturze z biologii: punkty i polecenia CKE
Strona główna › Baza wiedzy › Biologia komórki
W bazie 38 arkuszy CKE z lat 2015-2026 dział Biologia komórki stoi w 157 podpunktach wartych łącznie 191 punktów. W 8 egzaminach właściwych formuły 2023 dał 46 punktów, czyli średnio 5,8 punktu na arkusz przy 60 punktach do zdobycia, i wystąpił w 8 z nich. Zadania otwarte odpowiadają za 67 % punktów tego działu w tej formule.
Co wraca w tym dziale najczęściej?
Tematy policzone z pola, którym opisany jest każdy podpunkt w bazie. Liczba mówi, w ilu podpunktach temat wystąpił w 38 arkuszach.
| Temat | Podpunkty |
|---|---|
| Budowa komórki | 35 |
| Podziały komórkowe | 30 |
| Organella komórki | 20 |
| Osmoza i plazmoliza | 16 |
| Transport przez błony | 11 |
| Cykl komórkowy | 8 |
| Protisty | 6 |
| Błony biologiczne | 6 |
| Błony i transport wewnątrzkomórkowy | 4 |
| Plastydy | 4 |
| Jądro komórkowe | 4 |
| Osmoza i turgor | 2 |
| Lizosomy | 2 |
| Transport błonowy | 2 |
| Cytoszkielet | 2 |
| Metodyka badań | 2 |
| Tkanki zwierzęce | 1 |
| Ściana komórkowa | 1 |
| Komórki macierzyste | 1 |
Jak CKE pyta w tym dziale?
Rodzaj polecenia decyduje o formie odpowiedzi, a nie o tym, ile trzeba wiedzieć. To rozkład poleceń w podpunktach tego działu w całej bazie.
| Polecenie | Podpunkty |
|---|---|
| podaj/określ | 65 |
| wyjaśnij | 20 |
| wykaż/udowodnij | 12 |
| uzasadnij | 9 |
| opisz | 8 |
| rozstrzygnij i uzasadnij | 3 |
| narysuj/skonstruuj | 2 |
| sformułuj hipotezę/problem/wniosek | 1 |
| zaplanuj doświadczenie/obserwację | 1 |
| wymień | 1 |
Arkusze, w których dział Biologia komórki waży najwięcej
| Arkusz | Rodzaj | Punkty z działu | Podpunkty |
|---|---|---|---|
| maj 2022, F-2015 | egzamin maturalny | 11 | 10 |
| styczeń 2026, F-2023 | arkusz próbny | 10 | 8 |
| czerwiec 2023, F-2015 | egzamin maturalny | 10 | 7 |
| czerwiec 2026, F-2015 | egzamin maturalny | 9 | 7 |
| czerwiec 2023, F-2023 | egzamin maturalny | 9 | 6 |
| maj 2018, F-2015 | egzamin maturalny | 9 | 8 |
| czerwiec 2026, F-2023 | egzamin maturalny | 8 | 6 |
| czerwiec 2025, F-2023 | egzamin maturalny | 8 | 5 |
| czerwiec 2025, F-2015 | egzamin maturalny | 8 | 5 |
| czerwiec 2024, F-2023 | egzamin maturalny | 8 | 5 |
Krótkie odpowiedzi
Ile punktów na maturze daje biologia komórki?
W 8 egzaminach właściwych formuły 2023 dział Cytologia dał łącznie 46 punktów, czyli średnio 5,8 punktu na arkusz. Arkusz ma w tej formule 60 punktów.
Czy biologia komórki jest w każdym arkuszu?
Dział wystąpił w 8 z 8 egzaminów właściwych formuły 2023. W całej bazie 38 arkuszy stoi w 157 podpunktach.
Czego wymagają zadania z tego działu?
Zadania otwarte odpowiadają za 67 % punktów działu w formule 2023, więc odpowiedź najczęściej trzeba napisać samodzielnie, a nie zaznaczyć. Najczęstsze polecenie to podaj/określ.
W Trenerze Bioverse wybierasz dział i rozwiązujesz z niego zadania z arkuszy CKE, a każdą odpowiedź otwartą sprawdzamy według oficjalnych zasad oceniania z tego samego arkusza.
Bioverse prowadzi do matury krok po kroku: plan na każdy dzień, lekcje z biologiem, zadania CKE z oceną według klucza i kontakt z autorką kursu. Powstał z korepetycji i przejmuje ich rolę.
Zobacz, jak działa Bioverse